日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
1 横浜 16勝10敗 0分
2 讀賣 18勝12敗 0分 0.0
3 中日 14勝14敗 1分 3.0
4 広島 13勝16敗 0分 4.5
5 阪神 12勝15敗 1分 4.5
6 東京 10勝16敗 0分 6.0